| VOL BOMBOLA | Lt | 7 | ||||||
| SOMM | PRESS | AUTONOMIA | SOMM | PRESS | AUTONOMIA | |||
| Lt/min | Bar | h | m | Lt/min | Bar | h | m | |
| 4 | 250 | 7 | 17 | 8 | 250 | 3 | 38 | |
| 200 | 5 | 50 | 200 | 2 | 55 | |||
| 150 | 4 | 22 | 150 | 2 | 11 | |||
| 100 | 2 | 55 | 100 | 1 | 27 | |||
| 50 | 1 | 27 | 50 | 0 | 43 | |||
| 10 | 0 | 17 | 10 | 0 | 8 | |||
| 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | |||
| 10 | 250 | 2 | 55 | 12 | 250 | 2 | 25 | |
| 200 | 2 | 20 | 200 | 1 | 56 | |||
| 150 | 1 | 45 | 150 | 1 | 27 | |||
| 100 | 1 | 10 | 100 | 0 | 58 | |||
| 50 | 0 | 35 | 50 | 0 | 29 | |||
| 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 5 | |||
| 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | |||
| VOL BOMBOLA | Lt | 3 | ||||||
| SOMM | PRESS | AUTONOMIA | SOMM | PRESS | AUTONOMIA | |||
| Lt/min | Bar | h | m | Lt/min | Bar | h | m | |
| 4 | 250 | 3 | 7 | 8 | 250 | 1 | 33 | |
| 200 | 2 | 30 | 200 | 1 | 15 | |||
| 150 | 1 | 52 | 150 | 0 | 56 | |||
| 100 | 1 | 15 | 100 | 0 | 37 | |||
| 50 | 0 | 37 | 50 | 0 | 18 | |||
| 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 | |||
| 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||
| 10 | 250 | 1 | 15 | 12 | 250 | 1 | 2 | |
| 200 | 1 | 0 | 200 | 0 | 50 | |||
| 150 | 0 | 45 | 150 | 0 | 37 | |||
| 100 | 0 | 30 | 100 | 0 | 25 | |||
| 50 | 0 | 15 | 50 | 0 | 12 | |||
| 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | |||
| 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
La formula risolutiva è:
minuti di durata = ( V x P ) / F
dove:
V = volume della bombola misurata in litri;
P = pressione della bombola misurata sul manometro in bar:
F = flusso di erogazione in litri al minut0: